Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 130,15KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty . Znak sprawy ZP/1/2020 "Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej".

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF | 1,28MB)

 

ZP 1 2020 Informacja zamieszczana na podstawie art 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PDF | 707,86KB)

 

Odpowiedź na zapytanie do przedmiaru robót. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej. (PDF | 481,47KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 570,46KB)

SIWZ Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego (DOC | 466,50KB)

Strona Tytułowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (PDF | 17,96KB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF | 584,17KB)

Decyzja nr 488-2019 dach GOK Miedziana (PDF | 1,59MB)

Przedmiar robót (PDF | 223,62KB)

1. OPIS Architektura- Dach GOK Miedziana (PDF | 848,99KB)

Rys. A.01 Rzut poddasza- dach GOK Miedziana (PDF | 136,82KB)
Rys. A.02 Rzut dachu- dach GOK Miedziana (PDF | 522,54KB)
Rys. A.03 Przekrój A-A- dach GOK Miedziana (PDF | 133,33KB)
Rys. A.04 Przekrój B-B- dach GOK Miedziana (PDF | 135,39KB)
Rys. A.05 Elewacja wschodnia- dach GOK Miedziana (PDF | 150,21KB)
Rys. A.06 Elewacja zachodnia- dach GOK Miedziana (PDF | 157,85KB)
Rys. A.07 Elewacja południowa- dach GOK Miedziana (PDF | 124,26KB)
Rys. A.08 Elewacja północna- dach GOK Miedziana (PDF | 133,55KB)
Rys. A.09 Zestawienie stolarki- dach GOK Miedziana (PDF | 73,32KB)
Rys. A.10 STROP drewniany okładzina górna (PDF | 338,63KB)
Rys. PZT.01 Sytuacja- dach GOK Miedziana (PDF | 892,18KB)
 

2. OPIS- konstrukcja- Dach GOK Miedziana (PDF | 72,85KB)
Rys. K.01 Rzut więźby dachowej- dach GOK Miedziana (PDF | 143,98KB)
Rys. K.02 Szczegół wzmocnienia belki stropowej- dach GOK Miedziana (PDF | 121,15KB)
Rys. K.03 Przekrój stropu nad parterem- dach GOK Miedziana (PDF | 110,38KB)
 

3. Opis elektryczny GOK Miedziana -odgrom (PDF | 82,35KB)
Rys. E.01 proj odgrom- dach GOK Miedziana (PDF | 113,23KB)

 

Liczba wyników: 1