Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 944 | Luty: 399 | Marzec: 337 | Kwiecień: 491 | Maj: 375 | Czerwiec: 797 | ||||||
Lipiec: 364 | Sierpień: 1345 | Wrzesień: 1678 | Październik: 784 | Listopad: 79 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1550 | Luty: 1456 | Marzec: 1715 | Kwiecień: 966 | Maj: 800 | Czerwiec: 659 | ||||||
Lipiec: 1033 | Sierpień: 765 | Wrzesień: 611 | Październik: 755 | Listopad: 630 | Grudzień: 814 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1729 | Luty: 2285 | Marzec: 1529 | Kwiecień: 1440 | Maj: 1609 | Czerwiec: 1575 | ||||||
Lipiec: 3980 | Sierpień: 5568 | Wrzesień: 2968 | Październik: 3080 | Listopad: 1688 | Grudzień: 1709 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1951 | Luty: 1038 | Marzec: 1732 | Kwiecień: 1648 | Maj: 1616 | Czerwiec: 1940 | ||||||
Lipiec: 1921 | Sierpień: 1823 | Wrzesień: 3158 | Październik: 2926 | Listopad: 3187 | Grudzień: 1398 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 843 | Luty: 1053 | Marzec: 1225 | Kwiecień: 1086 | Maj: 1806 | Czerwiec: 1378 | ||||||
Lipiec: 1230 | Sierpień: 1390 | Wrzesień: 1255 | Październik: 1259 | Listopad: 1295 | Grudzień: 1024 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1057 | Luty: 840 | Marzec: 891 | Kwiecień: 1155 | Maj: 1120 | Czerwiec: 1477 | ||||||
Lipiec: 1381 | Sierpień: 959 | Wrzesień: 985 | Październik: 1299 | Listopad: 1300 | Grudzień: 1013 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 117 | Luty: 182 | Marzec: 1088 | Kwiecień: 360 | Maj: 589 | Czerwiec: 392 | ||||||
Lipiec: 320 | Sierpień: 326 | Wrzesień: 584 | Październik: 438 | Listopad: 4900 | Grudzień: 688 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 389 | Luty: 204 | Marzec: 193 | Kwiecień: 288 | Maj: 158 | Czerwiec: 250 | ||||||
Lipiec: 6520 | Sierpień: 155 | Wrzesień: 307 | Październik: 238 | Listopad: 215 | Grudzień: 245 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 165 | Luty: 330 | Marzec: 324 | Kwiecień: 156 | Maj: 140 | Czerwiec: 173 | ||||||
Lipiec: 211 | Sierpień: 162 | Wrzesień: 166 | Październik: 336 | Listopad: 6739 | Grudzień: 335 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 67 | Luty: 79 | Marzec: 68 | Kwiecień: 45 | Maj: 59 | Czerwiec: 37 | ||||||
Lipiec: 61 | Sierpień: 101 | Wrzesień: 96 | Październik: 99 | Listopad: 170 | Grudzień: 138 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 59 | Październik: 135 | Listopad: 56 | Grudzień: 110 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 17281
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 14840
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 11085
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6141
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 5339
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5022
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4878
-
WYMIANA PIECA WĘGLOWEGO NA PIEC OGRZEWANY PELLETEM O MOCY 40 KW WRAZ Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ ODTWORZENIE ESTETYKI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W RASZOWEJ
Wyświetleń: 4707
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4427
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4344
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4296
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Wyświetleń: 3789
-
2020 r
Wyświetleń: 3733
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3232
-
PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ
Wyświetleń: 3157
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3100
-
MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH Z DNIA 24.05.2019
Wyświetleń: 3017
-
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH" Z DNIA 11.06.2018
Wyświetleń: 2992
-
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH Z DNIA 27.06.2018
Wyświetleń: 2958
-
Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 16.04.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń w Placówkach Gminnego Ośrodka Kultury wraz z określeniem wysokości opłat i wzoru druków
Wyświetleń: 2570
-
Ogłoszenie nr 510134469-N-2019 z dnia 03-07-2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski: Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wyświetleń: 2278
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 2050
-
OPIEKUN FILII GOK W PRZYWORACH - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Wyświetleń: 1974
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, BIP
Wyświetleń: 1957
-
5) Zarządzenie Nr 5 /2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 29.02.2020 roku
Wyświetleń: 1765
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 1594
-
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM - KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyświetleń: 1339
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 130
-
2024
Wyświetleń: 46
-
6) Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektota Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 27.04.2024 w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 32
-
12) Zarządzenie nr 12/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 04.09.2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Indywidualnych Zajęć Wokalnych
Wyświetleń: 22
-
17) Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 03.10.2024 roku w sprawie zmiany opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury
Wyświetleń: 16
-
13) Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 18.09.2024 roku w sprawie zmiany opłaty za aerobik mix i zumba kids w Filii GOK w Kosorowicach za m-c październik 2024
Wyświetleń: 11
-
14) Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zmiany opłaty za zajęcia taneczne/Cheerleading w grupie przedszkolnej
Wyświetleń: 6
-
15) Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zawieszenia zajęć stałych z fotografii w Gminnym Ośrodku Kultury
Wyświetleń: 5